পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
---|
গোপালকাঠী | ১৪৭২ জন | কান্দাপাড়া | ১৫৭০ জন |
কাননপুর | ৮৪০ জন | দেপাড়া | ২৭৬৮ জন |
কেশবপুর | ১২৪৫ জন | আতাইকাঠি | ৭২০ জন |
কালদিয়া | ৭৯৪ জন | পারনওয়াপাড়া | ৬০৪৫ জন |
আলুকদিয়া | ৮৯২ জন | নওয়াপাড়া | ৭৯০ জন |
ভাতছালা | ৭৮০ জন | পাতিলাখালী | ৮২০ জন |
বানিয়াগাতী | ১০১২ জন | বেতখালী | ৭৫০ জন |
গোটাপাড়া | ১৬৮০ জন | নাটইখালী | ১৫৫৩ জন |
মুক্ষাইট | ১৪৪০ জন | গাওখালী | ১১৩৮ জন |
পশ্চিমভাগ | ১৮৫৭ জন | গাবরখালী ১১৬৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১২ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ