৩নংগোটাপাড়াইউনিয়নপরিষদ
২০১২-২০১৩অর্থবছরেরবাজেট
ক্রঃনং | আয়ের খাত | টাকা | ক্রঃনং | ব্যয়েরখাত | টাকা |
১ | ইউপির ট্যাক্র হইতে আয় (হাল) ব | ১,৫০,০০০/- | ১ (ক) | চেয়ারম্যান সাহেবে সম্মানী ভাতাবাবদব্যয় | ৪২,০০০/-
|
২ | ইউপি ট্যাাক্র হইতে আয় (বকেয়া) | ২,৫০,০০০/- | (খ) | সদস্যদের সম্মানী ভাতাবাবদব্যয় | ২.৮৮,০০০,/- |
৩ | পেশা, বানিজ্য, বৃত্তির ইপর কর | ৯৫,০০০/- | (গ) | সচিবের বেতন বাবদ ব্যয় | ১,৬০,৩০৯/- |
৪ | সাংস্কৃতিক অনুষ্টানমেলার উপর কর | ১৫,০০০/- | (ঘ) | গ্রাম পুলিশেরবেতন বাবদ ব্যয় | ২,৩০,৪০০./- |
৫ | যান বাহনের লাইসেন্স ফি | ২৫,০০০/- | (ঙ) | গ্রাম পুলিশের উত্সব ভাতা বাবদ ব্যয় | ৩৮,৪০০/- |
৬ | ইউপি প্রদত্ত লাইসেন্স ফি | ৪৫,০০০/- | (চ) | সচিবেরউত্সবখরচবাবদব্যয় | ১৭,২৫৪/- |
৭ | গ্রাম্য আদালতের | ৫০০/- | ২ | অফিস খরচ বাবদ ব্যয় | ২৫,০০০/- |
৮ | ১% স্থাবর সম্পাত্ত করের অর্থ হইতে প্রাপ্ত অর্থ | ৪,০০,০০০/- | ৩ | চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা বাবদ ব্যয় | ১০,০০০/- |
৯ | চেয়াম্যোনের সরকারী সম্মানী ভাতা হইতে প্রাপ্ত | ১৮,৯০০/- | ৪ | সচিবের ভ্রমন ভাতা বাবদ ব্যয় | ৪,০০০/- |
১০ | সদস্যদের সরকারী সম্মানী ভাতা হইতে প্রাপ্ত | ১,৩৬,৮০০/- | ৫ | ট্যাক্র আদায় কমিশন বাবদ ব্যয় | ৭২,০০০/- |
১১ | সচিবেরবেতন বাবদ প্রাপ্ত | ১,৬০,৩০৯/- | ৬ | নিজস্ব অর্থ দ্বারা প্রকল্প বাস্—বায়ন বাবদ ব্যয় | ৪০,০০০/- |
১২ | সচিবের উত্সব ভাতা বাবদ প্রাপ্ত | ১৭,২৫৪/- | ৭ | এ ডি পি বরাদ্দ দ্বারা প্রকল্প বাস্—বায়ন বাবদ ব্যয় | ৬,০০,০০০/- |
১৩ | গ্রাম পুলিশের বেতন সরকারী অংশ | ১,৩৪,৪০০/- | ৮ | এল জি এস পি প্রকল্প বাস্—ায়ন বাবদ ব্যয় | ১৩,০০,০০০/- |
১৪ | গ্রাম পুলিশের উত্সব ভাতা বাবদ প্রাপ্ত | ২২,৪০০/- | ৯ | ১% ভমি কর্র দ্বারা প্রকল্প বাস্—ায়ন বাবদ ব্যয় | ৪,০০,০০০/- |
১৫ | এ ডি পি খাত হইতে প্রাপ্ত | ৬,০০,০০০/- | ১০ | দূযোগ ব্যবস্থা ও পরিবেশ সংর¶ন বাবদ ব্যয় | ৪৫,০০০/- |
১৬ | এল জি এস পৈথোক প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত | ১৩,০০,০০০/- | ১১ | স্যানিিটেশন খাতে ব্যয় বাবদ | ৫০,০০০/- |
১৭ | নিজস্ব সম্পাত্ত হইতে প্রাপ্ত | ১৫,০০০/- | ১২ | পরিবার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বাবদ | ২০,০০০/- |
১৮ | খোয়াড়, ইজারা হইতে আয় | ২,০০০/- | ১৩ | বৃ¶ রোপন খাতে ব্যয় বাবদ | ৩০,০০০/- |
১৯ | হাট-বাজার খাত হইতে প্রাপ্ত অর্থ | ২,৫০,০০০/- | ১৪ | হিসাব নিরি¶া খাতে ব্যয় বাবদ | ১৫,০০০/- |
২০ | জন্ম নিবন্ধন ফি বাবদ | ৩০,০০০/- | ১৫ | আপ্যায়নখরচববদব্যয় | ২৫,০০০/- |
২১ | অন্যান্য | ২৭,১৭২/- | ১৬ | দরিদ্রসাহায্যবাবদব্যয় | ১০,০০০/- |
| সর্বমোট আয় | ৩৬,৯৪,৭৩৫/- | ১৭ | জাতীয়দিবসবাবদব্যয় | ১০,০০০/- |
|
| ১৮ | সম্পত্তিরখাজনাবাবদব্যয় | ৩,০০০/- | |
১৯ | বিদ্যুত্বিলবাবদব্যয় | ৮,০০০/- | |||
২০ | হাটবাজারখাতেউন্নয়নবাবদব্যয় | ২,৫০,০০০/- | |||
|
| ২১ | বিবিধ | ১,৩৭২/- | |
|
| সর্বমোটব্যয় | ৩৬,৯৪,৭৩৫/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS