ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাবেয়া বেগম | স্বামী মৃত কমর উদ্দিন | গোটা/০১ | ১ | ৩৪১০২৪৬৬ | ৯০০ |
২ | শাহিদা বেগম | স্বামী মৃত জালাল | গোটা/০২ | ’’ | ৩৪১০২৪৫৮ | ৯০০ |
৩ | মতিয়ার রহমান | মৃত মেছের সেখ | গোটা/০৩ | ’’ | ৩৪১০২৪৪১ | ৯০০ |
৪ | বক্কার হাওলাদার | মৃত ইব্রাহিম | গোটা/০৪ | ’’ | ৩৪০৯৩২৮৪ | ৯০০ |
৫ | রহিমা বেগম | স্বামী মৃত আব্দুর রব | গোটা/০৫ | ’’ | ৩৪১০২৪৮২ | ৯০০ |
৬ | মোহাম্মদ হালদার | মৃত নজর হালদার | গোটা/০৬ | ’’ | ৩৪০৯৩৩৪২ | ৯০০ |
৭ | ছালেহা বেগম | স্বামী মৃত মালেক হালদার | গোটা/০৭ | ’’ | ৩৪০৯৩২৪৩ | ৯০০ |
৮ | আমেনা বেগম | স্বামী মৃত লুৎফার রহমান | গোটা/০৮ | ’’ | ৩৪১০২৯০৪ | ৯০০ |
৯ | খবির উদ্দিন শেখ | মৃত শফি উদ্দিন শেখ | গোটা/০৯ | ’’ | ০২০০০০১৬৩৪৪০৪ | ৯০০ |
১০ | ছলেমান শেখ | মৃত পাচু শেখ | গোটা/১০ | ’’ | ০২০০০০১৬৩৪৪৩৫ | ৯০০ |
১১ | জোবেদা বেগম | স্বামী মৃত লোকমান শেখ | গোটা/১১ | ২ | ৩৪১০১১২১ | ৯০০ |
১২ | আছিয়া বেগম | স্বামী মৃত ওসমান মলিস্নক | গোটা/১২ | ’’ | ৩৪১০০৯৯৮ | ৯০০ |
১৩ | ইউসুব আলী ফকির | মৃত সৈয়দ আলী | গোটা/১৩ | ’’ | ৩৪১০০৮৩৩ | ৯০০ |
১৪ | নূর ইসলাম | মৃত কাশেম জমাদ্দার | গোটা/১৪ | ’’ | ৩৪০৯৬৫১৯ | ৯০০ |
১৫ | জেলেখা বেগম | স্বামী মৃত গহর শেখ | গোটা/১৫ | ’’ | ৩৪১০০৮৪১ | ৯০০ |
১৬ | জোবেদা বেগম | স্বামী মৃত বাবর আলী | গোটা/১৬ | ’’ | ৩৪১০০৬৩৫ | ৯০০ |
১৭ | হাছেন আলী | মৃত মছির উদ্দিন | গোটা/১৭ | ’’ | ৩৪১০০৮৫৮ | ৯০০ |
১৮ | আরিফা বেগম | মৃত আমির আলী | গোটা/১৮ | ’’ | ৩৪১০১০০৬ | ৯০০ |
১৯ | ইরা রানী হালদার | স্বাঃ মৃঃ শচীন হালদার | গোটা/১৯ | ’’ | ৩৪১০১০৩৯ | ৯০০ |
২০ | চান্দু বেগম | মৃত মফিজ উদ্দিন হালদার | গোটা/২০ | ’’ | ৩৪১০০৮০৯ | ৯০০ |
২১ | সবুরা বেগম | স্বামী মৃঃ রম্নসত্মম আলী | গোটা/২১ | ৩ | ৩৪০৯২৪৬৮ | ৯০০ |
২২ | জোবেদা বেগম | স্বামী মৃত আঃ মান্নান | গোটা/২২ | ’’ | ৩৪০৯২৮৯৭ | ৯০০ |
২৩ | ছবুর উদ্দিন শেখ | মৃত রেয়াজ উদ্দিন শেখ | গোটা/২৩ | ’’ | ৩৪০৯২৬১৭ | ৯০০ |
২৪ | শেখ সেকেন্দার আলী | মৃত তছির উদ্দিন | গোটা/২৪ | ’’ | ৩৪০৯২৯৪৭ | ৯০০ |
২৫ | সুমিত্রা রানী পাল | স্বামী মৃত দুলাল পাল | গোটা/২৫ | ’’ | ৩৪০৯২৩২৮ | ৯০০ |
২৬ | আপ্তাহের | মৃত মোজাম শেখ | গোটা/২৬ | ’’ | ৩৪০৯২৪৮৪ | ৯০০ |
২৭ | হাসনা বানু | স্বামী মৃত ছবর উদ্দিন | গোটা/২৭ | ’’ | ৩৪০৯২৫৯১ | ৯০০ |
২৮ | আয়শা বেগম | স্বামী মৃত আয়েন উদ্দিন | গোটা/২৮ | ’’ | ৩৪০৯২৮০৭ | ৯০০ |
২৯ | খোদেজা বিবি | স্বামী মৃত নছিম উদ্দিন | গোটা/২৯ | ’’ | মৃত | ০০ |
৩০ | আমেনা বেগম | স্বামী মৃত জয়নাল | গোটা/৩০ | ’’ | ৩৪০৯২৬৪১ | ৯০০ |
৩১ | মাজেদা বেগম | স্বাঃ মৃত এরফান মোলা | গোটা/৩১ | ৪ | ০২০০০০১৬২৩৮৬২ | ৯০০ |
৩২ | সমেত্ব | মৃত কাছেম শেখ | গোটা/৩২ | ’’ | ৩৪১০০৩৯৫ | ৯০০ |
৩৩ | শেখ আচমত আলী | মৃত হারেজ উদ্দিন | গোটা/৩৩ | ’’ | ৩৪১০৩২৫৮ | ৯০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS