# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | গোটাপাড়া আলি হোসেনের বাড়ি হইতে বেলায়েত এর বাড়ি পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | ১নং | kabita | ১৪.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
2 | তালেশ্বর বাজার থেকে খাসবাটি কাটাখালির চার পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | kabita | ১৪.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||||
3 | গোটাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | kabita | ৫৫০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
4 | ৭নং কান্দাপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | tr | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||||
5 | গোটাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১নং | tr | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
6 | পঞ্চিমভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালেয় মাঠ সংস্কার | ১নং | gr | ২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
7 | ৩ নংগোটাপাড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সংযোগ সড়কের ডোবার খালের উপর কাঠের পোল নির্মাণ। | ১নং | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
8 | ৩ নংগোটাপাড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সংযোগ সড়কের ডোবার খালের উপর কাঠের পোল নির্মাণ। | lged | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||||
9 | ত্রান শাখার প্রকল্প সমুহ | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
10 | গোটাপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন উন্নউন মূলক কাজের পরিদর্শন বিস্তারিত | 10-02-2021 | 23-09-2023 | গোটাপাড়া ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | অন্যান্য | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS