গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
---|---|---|---|
গোপালকাঠী | ১৪৭২ জন | কান্দাপাড়া | ১৫৭০ জন |
কাননপুর | ৮৪০ জন | দেপাড়া | ২৭৬৮ জন |
কেশবপুর | ১২৪৫ জন | আতাইকাঠি | ৭২০ জন |
কালদিয়া | ৭৯৪ জন | পারনওয়াপাড়া | ৬০৪৫ জন |
আলুকদিয়া | ৮৯২ জন | নওয়াপাড়া | ৭৯০ জন |
ভাতছালা | ৭৮০ জন | পাতিলাখালী | ৮২০ জন |
বানিয়াগাতী | ১০১২ জন | বেতখালী | ৭৫০ জন |
গোটাপাড়া | ১৬৮০ জন | নাটইখালী | ১৫৫৩ জন |
মুক্ষাইট | ১৪৪০ জন | গাওখালী | ১১৩৮ জন |
পশ্চিমভাগ | ১৮৫৭ জন | গাবরখালী ১১৬৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১২ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS